మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 13 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (Non-FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,406 | ₹2,406 | ₹2,514 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,214 | ₹2,400 | ₹2,460 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,314 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,310 | ₹2,330 | ₹2,491 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,330 | ₹2,400 | ₹2,435 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,356 | ₹2,453 | ₹2,530 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,515 |
2026-06-18