మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 22 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (Non-FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,250 | ₹2,260 | ₹2,260 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,240 | ₹2,240 | ₹2,240 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,240 | ₹2,250 | ₹2,260 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,220 | ₹2,250 | ₹2,260 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,260 | ₹2,260 | ₹2,260 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,201 | ₹2,251 | ₹2,275 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,185 | ₹2,235 | ₹2,260 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,250 | ₹2,260 | ₹2,260 |
2026-06-17