మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 16 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (Non-FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-17 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,281 | ₹2,281 | ₹2,281 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,250 | ₹2,275 | ₹2,275 |
| 2026-06-07 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,260 | ₹2,260 | ₹2,260 |
2026-06-18