మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 17 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | గోధుమ | FAQ | ₹2,383 | ₹2,387 | ₹2,399 |
| 2026-06-17 | గోధుమ | FAQ | ₹2,266 | ₹2,500 | ₹3,080 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | FAQ | ₹2,226 | ₹2,375 | ₹4,025 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | FAQ | ₹2,200 | ₹2,380 | ₹3,345 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | FAQ | ₹2,300 | ₹2,413 | ₹4,100 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | FAQ | ₹2,000 | ₹2,370 | ₹3,795 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | FAQ | ₹2,250 | ₹2,378 | ₹4,070 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | FAQ | ₹2,223 | ₹2,400 | ₹4,260 |
2026-06-18