భారతదేశం అంతటా బంగాళదుంప ధరలు
ఉత్తమ ధరలను కనుగొనడానికి వివిధ రాష్ట్రాలు మరియు మార్కెట్లలో హోల్సేల్ బంగాళదుంప ధరలను పోల్చండి.
Tamil Nadu
825 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹6,400
సగటు ధర
₹3,711.455
భారతదేశంలో అత్యధికంగా చెల్లించే టాప్ 15 మార్కెట్లు
| మార్కెట్ | అన్వేషించండి | తేదీ | మోడల్ రేటు | గరిష్ట రేటు | కనిష్ట రేటు | సిగ్నల్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Anna Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹5,750 | ₹6,000 | ₹5,500 | స్థిరం |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹5,750 | ₹6,000 | ₹5,500 | స్థిరం |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹5,750 | ₹6,000 | ₹5,500 | స్థిరం |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-07 | ₹5,750 | ₹6,000 | ₹5,500 | స్థిరం |
| Udumalpet APMC | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹5,400 | ₹5,800 | ₹5,000 | స్థిరం |
| Anna Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | స్థిరం |
| Udumalpet APMC | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹5,400 | ₹5,800 | ₹5,000 | స్థిరం |
| Udumalpet APMC | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹5,400 | ₹5,800 | ₹5,000 | స్థిరం |
| Karur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹5,250 | ₹5,500 | ₹5,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Udumalpet APMC | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹5,250 | ₹5,500 | ₹5,000 | స్థిరం |
| Udumalpet APMC | Tamil Nadu | 2026-06-07 | ₹5,250 | ₹5,500 | ₹5,000 | స్థిరం |
| Udumalpet APMC | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹5,250 | ₹5,500 | ₹5,000 | స్థిరం |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹5,250 | ₹5,250 | ₹5,250 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
భారతదేశం అంతటా బంగాళదుంప ధరలు?
బంగాళదుంప — ₹6,400 / క్వింటాల్కు (Tamil Nadu)