మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 15 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (Non-FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,343 | ₹2,446 | ₹2,446 |
| 2026-06-17 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,250 | ₹2,339 | ₹2,470 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,271 | ₹2,340 | ₹2,340 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,368 | ₹2,428 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,191 | ₹2,405 | ₹2,479 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,151 | ₹2,350 | ₹2,481 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,201 | ₹2,400 | ₹2,516 |
| 2026-06-06 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,211 | ₹2,424 | ₹2,424 |
2026-06-18