మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 22 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | గోధుమ | FAQ | ₹2,240 | ₹2,245 | ₹2,245 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | FAQ | ₹2,255 | ₹2,260 | ₹2,260 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | FAQ | ₹2,240 | ₹2,251 | ₹2,307 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | FAQ | ₹2,247 | ₹2,255 | ₹2,255 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | FAQ | ₹2,240 | ₹2,300 | ₹2,340 |
| 2026-06-07 | గోధుమ | FAQ | ₹2,255 | ₹2,255 | ₹2,275 |
2026-06-16