మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 14 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | గోధుమ | FAQ | ₹2,251 | ₹2,332 | ₹2,391 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | FAQ | ₹2,322 | ₹2,391 | ₹2,431 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | FAQ | ₹2,280 | ₹2,320 | ₹2,381 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | FAQ | ₹2,277 | ₹2,312 | ₹2,312 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | FAQ | ₹2,305 | ₹2,306 | ₹2,341 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | FAQ | ₹2,323 | ₹2,353 | ₹2,353 |
2026-06-18