మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 7 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | గోధుమ | FAQ | ₹2,200 | ₹2,250 | ₹4,301 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | FAQ | ₹1,830 | ₹2,371 | ₹4,301 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | FAQ | ₹1,800 | ₹2,350 | ₹4,350 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | FAQ | ₹2,223 | ₹2,400 | ₹4,101 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | FAQ | ₹1,976 | ₹2,415 | ₹4,101 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | FAQ | ₹1,818 | ₹2,400 | ₹3,570 |
2026-06-17