మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 7 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | గోధుమ | FAQ | ₹2,176 | ₹2,350 | ₹2,390 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | FAQ | ₹2,002 | ₹2,352 | ₹2,390 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | FAQ | ₹2,036 | ₹2,258 | ₹2,413 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | FAQ | ₹2,000 | ₹2,280 | ₹2,359 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | FAQ | ₹2,105 | ₹2,252 | ₹2,361 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | FAQ | ₹2,000 | ₹2,269 | ₹2,401 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | FAQ | ₹1,979 | ₹2,310 | ₹2,339 |
2026-06-17