భారతదేశం అంతటా గోధుమ ధరలు
ఉత్తమ ధరలను కనుగొనడానికి వివిధ రాష్ట్రాలు మరియు మార్కెట్లలో హోల్సేల్ గోధుమ ధరలను పోల్చండి.
మధ్య ప్రదేశ్
175 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹4,990
సగటు ధర
₹2,930.977
మహారాష్ట్ర
84 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹4,250
సగటు ధర
₹3,173.583
పశ్చిమ బెంగాల్
42 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹3,100
సగటు ధర
₹2,865.476
Uttar Pradesh
610 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹3,060
సగటు ధర
₹2,594.689
భారతదేశంలో అత్యధికంగా చెల్లించే టాప్ 15 మార్కెట్లు
| మార్కెట్ | అన్వేషించండి | తేదీ | మోడల్ రేటు | గరిష్ట రేటు | కనిష్ట రేటు | సిగ్నల్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| జమఖండి ఏపిఎంసి | కర్నాటక | 2026-06-11 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | స్థిరం |
| Guna APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-11 | ₹4,990 | ₹4,990 | ₹4,990 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Vidisha APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-09 | ₹4,610 | ₹4,610 | ₹2,899 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Ashoknagar APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-10 | ₹4,555 | ₹4,655 | ₹2,990 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Ashoknagar APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-12 | ₹4,440 | ₹4,440 | ₹4,440 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Sironj APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-10 | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | స్థిరం |
| Sironj APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-12 | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Ashoknagar APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-15 | ₹4,360 | ₹4,360 | ₹4,360 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Guna APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-10 | ₹4,315 | ₹4,315 | ₹4,315 | స్థిరం |
| Vidisha APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-12 | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Ashoknagar APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-08 | ₹4,275 | ₹4,275 | ₹2,800 | స్థిరం |
| Sironj APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-09 | ₹4,255 | ₹4,830 | ₹2,665 | స్థిరం |
| Mumbai APMC | మహారాష్ట్ర | 2026-06-06 | ₹4,250 | ₹5,600 | ₹2,900 | స్థిరం |
| Mumbai APMC | మహారాష్ట్ర | 2026-06-17 | ₹4,250 | ₹4,250 | ₹4,250 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Ganjbasoda APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-08 | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹2,820 | స్థిరం |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
భారతదేశం అంతటా గోధుమ ధరలు?
గోధుమ — ₹5,000 / క్వింటాల్కు (కర్నాటక)