భారతదేశం అంతటా పత్తి ధరలు
ఉత్తమ ధరలను కనుగొనడానికి వివిధ రాష్ట్రాలు మరియు మార్కెట్లలో హోల్సేల్ పత్తి ధరలను పోల్చండి.
Uttar Pradesh
5 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹15,701.63
సగటు ధర
₹9,636.71
మధ్య ప్రదేశ్
27 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹9,000
సగటు ధర
₹7,639.148
ఆంధ్రప్రదేశ్
13 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹8,900
సగటు ధర
₹7,833.154
మహారాష్ట్ర
22 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹8,675
సగటు ధర
₹8,193.182
భారతదేశంలో అత్యధికంగా చెల్లించే టాప్ 15 మార్కెట్లు
| మార్కెట్ | అన్వేషించండి | తేదీ | మోడల్ రేటు | గరిష్ట రేటు | కనిష్ట రేటు | సిగ్నల్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muzzafarnagar APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹15,701.63 | ₹18,624 | ₹9,409.99 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Muzzafarnagar APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-15 | ₹12,216.73 | ₹12,420 | ₹12,008 | స్థిరం |
| Muzzafarnagar APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-09 | ₹10,360.19 | ₹12,005.99 | ₹5,500 | స్థిరం |
| Muzzafarnagar APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-16 | ₹9,405 | ₹9,405 | ₹9,405 | స్థిరం |
| Kukshi APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-07 | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹8,700 | స్థిరం |
| Adoni APMC | ఆంధ్రప్రదేశ్ | 2026-06-09 | ₹8,900 | ₹9,112 | ₹5,757 | స్థిరం |
| Adoni APMC | ఆంధ్రప్రదేశ్ | 2026-06-06 | ₹8,850 | ₹9,029 | ₹6,011 | స్థిరం |
| Amreli APMC | గుజరాత్ | 2026-06-15 | ₹8,825 | ₹9,175 | ₹5,175 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Adoni APMC | ఆంధ్రప్రదేశ్ | 2026-06-10 | ₹8,769 | ₹8,960 | ₹4,880 | స్థిరం |
| Jetpur(Dist.Rajkot) APMC | గుజరాత్ | 2026-06-08 | ₹8,750 | ₹9,255 | ₹5,500 | స్థిరం |
| Rajkot APMC | గుజరాత్ | 2026-06-16 | ₹8,750 | ₹9,050 | ₹7,250 | స్థిరం |
| Rajkot APMC | గుజరాత్ | 2026-06-15 | ₹8,745 | ₹9,100 | ₹6,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Kukshi APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-10 | ₹8,721 | ₹8,721 | ₹8,200 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| బాబ్రా ఏపిఎంసి | గుజరాత్ | 2026-06-15 | ₹8,720 | ₹9,340 | ₹8,100 | స్థిరం |
| Jetpur(Dist.Rajkot) APMC | గుజరాత్ | 2026-06-06 | ₹8,700 | ₹8,905 | ₹4,525 | స్థిరం |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
భారతదేశం అంతటా పత్తి ధరలు?
పత్తి — ₹15,701.63 / క్వింటాల్కు (Uttar Pradesh)