మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 15 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (Non-FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,285 | ₹2,315 | ₹2,324 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,235 | ₹2,324 | ₹2,324 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,286 | ₹2,352 | ₹2,352 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,305 | ₹2,345 | ₹2,345 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,215 | ₹2,335 | ₹2,340 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,320 | ₹2,345 | ₹2,365 |
2026-06-18