మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 20 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | గోధుమ | FAQ | ₹2,143 | ₹2,330 | ₹2,675 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | FAQ | ₹2,286 | ₹2,670 | ₹2,670 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | FAQ | ₹2,006 | ₹2,471 | ₹2,471 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | FAQ | ₹2,211 | ₹2,400 | ₹2,600 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | FAQ | ₹2,068 | ₹2,350 | ₹2,610 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | FAQ | ₹2,158 | ₹2,370 | ₹2,650 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | FAQ | ₹1,805 | ₹2,420 | ₹2,610 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | FAQ | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,636 |
2026-06-18