మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-19 · 8 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | గోధుమ | FAQ | ₹2,300 | ₹2,451 | ₹2,556 |
| 2026-06-18 | గోధుమ | FAQ | ₹2,325 | ₹2,468 | ₹2,576 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | FAQ | ₹2,300 | ₹2,375 | ₹2,439 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | FAQ | ₹2,260 | ₹2,359 | ₹2,450 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | FAQ | ₹2,268 | ₹2,355 | ₹2,467 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | FAQ | ₹2,171 | ₹2,360 | ₹2,526 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | FAQ | ₹2,258 | ₹2,365 | ₹2,475 |
| 2026-06-07 | గోధుమ | FAQ | ₹2,230 | ₹2,385 | ₹2,491 |
2026-06-19