మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 14 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (Non-FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,141 | ₹2,398 | ₹2,398 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,171 | ₹2,450 | ₹2,600 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,261 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,141 | ₹2,369 | ₹2,600 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,186 | ₹2,346 | ₹2,429 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,199 | ₹2,200 | ₹2,385 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,365 | ₹2,384 |
2026-06-17