మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 5 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | గోధుమ | FAQ | ₹2,205 | ₹2,352 | ₹2,352 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | FAQ | ₹2,274 | ₹2,308 | ₹2,319 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | FAQ | ₹2,270 | ₹2,280 | ₹2,280 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | FAQ | ₹2,208 | ₹2,311 | ₹2,316 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | FAQ | ₹2,308 | ₹2,326 | ₹2,326 |
2026-06-18