మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 12 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | గోధుమ | FAQ | ₹1,900 | ₹2,264 | ₹2,450 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | FAQ | ₹1,600 | ₹2,250 | ₹2,390 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | FAQ | ₹1,850 | ₹2,291 | ₹2,445 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | FAQ | ₹1,900 | ₹2,271 | ₹2,432 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | FAQ | ₹1,900 | ₹2,262 | ₹2,425 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | FAQ | ₹2,140 | ₹2,280 | ₹2,400 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | FAQ | ₹1,785 | ₹2,271 | ₹2,372 |
| 2026-06-07 | గోధుమ | FAQ | ₹2,081 | ₹2,280 | ₹2,422 |
2026-06-18