మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-19 · 20 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (Non-FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,350 | ₹2,370 | ₹2,400 |
| 2026-06-18 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,325 | ₹2,350 | ₹2,401 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,247 | ₹2,369 | ₹2,376 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,306 | ₹2,376 | ₹2,376 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,358 | ₹2,358 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹1,952 | ₹2,325 | ₹2,340 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,191 | ₹2,336 | ₹2,336 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,199 | ₹2,366 | ₹2,366 |
2026-06-19