మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 18 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (Non-FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,375 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,340 | ₹2,370 | ₹2,370 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,325 | ₹2,325 | ₹2,325 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,290 | ₹2,310 | ₹2,310 |
| 2026-06-07 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
2026-06-18