మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 12 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (Non-FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,239 | ₹2,239 | ₹2,239 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,273 | ₹2,311 | ₹2,311 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,371 | ₹2,379 | ₹2,379 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,205 | ₹2,370 | ₹2,390 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,315 | ₹2,325 | ₹2,325 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,301 | ₹2,318 | ₹2,318 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,276 | ₹2,370 | ₹2,370 |
2026-06-17