పంజాబ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 5 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు (Local)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Local | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| 2026-06-17 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Local | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| 2026-06-10 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Local | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| 2026-06-09 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Local | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
| 2026-06-08 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Local | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
2026-06-18