పంజాబ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 8 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు బంగాళదుంప (Local)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | బంగాళదుంప | Local | ₹10 | ₹10 | ₹10 |
| 2026-06-17 | బంగాళదుంప | Local | ₹10.4 | ₹10.4 | ₹10.4 |
| 2026-06-16 | బంగాళదుంప | Local | ₹10 | ₹10 | ₹10 |
| 2026-06-15 | బంగాళదుంప | Local | ₹15 | ₹15 | ₹15 |
| 2026-06-12 | బంగాళదుంప | Local | ₹20 | ₹20 | ₹20 |
| 2026-06-11 | బంగాళదుంప | Local | ₹20 | ₹20.09 | ₹20.2 |
| 2026-06-08 | బంగాళదుంప | Local | ₹25.2 | ₹25.2 | ₹25.2 |
| 2026-06-07 | బంగాళదుంప | Local | ₹22 | ₹22 | ₹22 |
2026-06-18