పంజాబ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 5 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు బంగాళదుంప (Local)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | బంగాళదుంప | Local | ₹400 | ₹400 | ₹400 |
| 2026-06-16 | బంగాళదుంప | Local | ₹450 | ₹450 | ₹450 |
| 2026-06-15 | బంగాళదుంప | Local | ₹400 | ₹400 | ₹400 |
| 2026-06-10 | బంగాళదుంప | Local | ₹500 | ₹500 | ₹500 |
| 2026-06-09 | బంగాళదుంప | Local | ₹450 | ₹450 | ₹450 |
2026-06-18