గుజరాత్ · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 7 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు కస్తూరి బీజం (Local)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | కస్తూరి బీజం | Local | ₹6,625 | ₹6,660 | ₹6,705 |
| 2026-06-15 | కస్తూరి బీజం | Local | ₹6,400 | ₹6,525 | ₹6,565 |
| 2026-06-12 | కస్తూరి బీజం | Local | ₹6,425 | ₹6,500 | ₹6,550 |
| 2026-06-11 | కస్తూరి బీజం | Local | ₹6,400 | ₹6,450 | ₹6,500 |
| 2026-06-09 | కస్తూరి బీజం | Local | ₹6,375 | ₹6,500 | ₹6,550 |
| 2026-06-08 | కస్తూరి బీజం | Local | ₹6,400 | ₹6,450 | ₹6,500 |
| 2026-06-06 | కస్తూరి బీజం | Local | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹6,525 |
2026-06-17