గుజరాత్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 7 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు (Grade Range-1)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-1 | ₹6,750 | ₹6,825 | ₹6,955 |
| 2026-06-17 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-1 | ₹6,100 | ₹6,810 | ₹6,875 |
| 2026-06-16 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-1 | ₹6,400 | ₹6,700 | ₹6,755 |
| 2026-06-15 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-1 | ₹6,450 | ₹6,665 | ₹6,725 |
| 2026-06-12 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-1 | ₹6,250 | ₹6,575 | ₹6,655 |
| 2026-06-11 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-1 | ₹5,975 | ₹6,530 | ₹6,625 |
| 2026-06-09 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-1 | ₹6,200 | ₹6,525 | ₹6,600 |
2026-06-18