గుజరాత్ · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 10 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు కస్తూరి బీజం (Local)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | కస్తూరి బీజం | Local | ₹6,157 | ₹6,157 | ₹6,157 |
| 2026-06-12 | కస్తూరి బీజం | Local | ₹6,305 | ₹6,305 | ₹6,305 |
| 2026-06-09 | కస్తూరి బీజం | Local | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 |
| 2026-06-08 | కస్తూరి బీజం | Local | ₹6,330 | ₹6,350 | ₹6,370 |
| 2026-06-06 | కస్తూరి బీజం | Local | ₹6,362 | ₹6,362 | ₹6,362 |
2026-06-17