மத்திய பிரதேசம் · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-16 · 7 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Local (FAQ)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Local | FAQ | ₹1,750 | ₹1,890 | ₹1,956 |
| 2026-06-15 | Local | FAQ | ₹1,610 | ₹1,933 | ₹1,933 |
| 2026-06-11 | Local | FAQ | ₹1,804 | ₹1,926 | ₹1,942 |
| 2026-06-09 | Local | FAQ | ₹1,792 | ₹1,926 | ₹1,926 |
| 2026-06-08 | Local | FAQ | ₹1,700 | ₹1,801 | ₹1,926 |
| 2026-06-06 | Local | FAQ | ₹1,791 | ₹1,921 | ₹1,921 |
2026-06-18