மத்திய பிரதேசம் · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-16 · 7 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Local (Non-FAQ)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Local | Non-FAQ | ₹1,670 | ₹1,991 | ₹2,072 |
| 2026-06-12 | Local | Non-FAQ | ₹1,585 | ₹1,966 | ₹2,012 |
| 2026-06-11 | Local | Non-FAQ | ₹1,651 | ₹1,997 | ₹2,001 |
| 2026-06-10 | Local | Non-FAQ | ₹1,670 | ₹1,971 | ₹2,001 |
| 2026-06-09 | Local | Non-FAQ | ₹1,650 | ₹1,899 | ₹1,999 |
| 2026-06-08 | Local | Non-FAQ | ₹1,420 | ₹2,000 | ₹2,100 |
2026-06-17