மத்திய பிரதேசம் · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-16 · 6 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Local (FAQ)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Local | FAQ | ₹1,925 | ₹1,931 | ₹2,021 |
| 2026-06-12 | Local | FAQ | ₹1,351 | ₹1,956 | ₹1,956 |
| 2026-06-11 | Local | FAQ | ₹1,650 | ₹1,910 | ₹1,910 |
| 2026-06-10 | Local | FAQ | ₹1,550 | ₹1,971 | ₹1,971 |
| 2026-06-09 | Local | FAQ | ₹1,925 | ₹2,021 | ₹2,021 |
| 2026-06-08 | Local | FAQ | ₹1,676 | ₹1,974 | ₹2,016 |
2026-06-17