மத்திய பிரதேசம் · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-16 · 8 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Local (Non-FAQ)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Local | Non-FAQ | ₹1,950 | ₹2,081 | ₹2,157 |
| 2026-06-15 | Local | Non-FAQ | ₹1,981 | ₹2,071 | ₹2,106 |
| 2026-06-12 | Local | Non-FAQ | ₹1,780 | ₹2,036 | ₹2,330 |
| 2026-06-11 | Local | Non-FAQ | ₹1,876 | ₹2,036 | ₹2,072 |
| 2026-06-10 | Local | Non-FAQ | ₹1,940 | ₹1,990 | ₹2,028 |
| 2026-06-09 | Local | Non-FAQ | ₹1,812 | ₹2,025 | ₹2,132 |
2026-06-17