மத்திய பிரதேசம் · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-19 · 8 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Local (FAQ)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Local | FAQ | ₹1,860 | ₹2,111 | ₹2,111 |
| 2026-06-18 | Local | FAQ | ₹1,881 | ₹2,001 | ₹2,100 |
| 2026-06-16 | Local | FAQ | ₹1,901 | ₹2,004 | ₹2,004 |
| 2026-06-12 | Local | FAQ | ₹1,770 | ₹1,980 | ₹1,980 |
| 2026-06-11 | Local | FAQ | ₹1,841 | ₹1,966 | ₹1,966 |
| 2026-06-10 | Local | FAQ | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,945 |
| 2026-06-08 | Local | FAQ | ₹1,600 | ₹1,870 | ₹1,935 |
| 2026-06-06 | Local | FAQ | ₹1,500 | ₹1,928 | ₹1,928 |
2026-06-19