மத்திய பிரதேசம் · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-18 · 8 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Local (FAQ)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Local | FAQ | ₹2,052 | ₹2,125 | ₹2,125 |
| 2026-06-15 | Local | FAQ | ₹1,650 | ₹2,114 | ₹2,114 |
| 2026-06-12 | Local | FAQ | ₹1,820 | ₹2,021 | ₹2,118 |
| 2026-06-11 | Local | FAQ | ₹1,740 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| 2026-06-10 | Local | FAQ | ₹1,765 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| 2026-06-08 | Local | FAQ | ₹1,700 | ₹2,086 | ₹2,086 |
| 2026-06-07 | Local | FAQ | ₹1,726 | ₹2,082 | ₹2,082 |
| 2026-06-06 | Local | FAQ | ₹1,700 | ₹2,009 | ₹2,100 |
2026-06-18