భారతదేశం అంతటా బంగాళదుంప ధరలు
ఉత్తమ ధరలను కనుగొనడానికి వివిధ రాష్ట్రాలు మరియు మార్కెట్లలో హోల్సేల్ బంగాళదుంప ధరలను పోల్చండి.
పశ్చిమ బెంగాల్
6 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹12,000
సగటు ధర
₹10,833.333
Tamil Nadu
554 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹11,000
సగటు ధర
₹7,175.632
Himachal Pradesh
129 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹5,500
సగటు ధర
₹3,969.38
జమ్మూ కాశ్మీర్
9 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹4,750
సగటు ధర
₹3,500
మధ్య ప్రదేశ్
12 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹4,500
సగటు ధర
₹4,150
Uttar Pradesh
8 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹4,000
సగటు ధర
₹3,250
భారతదేశంలో అత్యధికంగా చెల్లించే టాప్ 15 మార్కెట్లు
| మార్కెట్ | అన్వేషించండి | తేదీ | మోడల్ రేటు | గరిష్ట రేటు | కనిష్ట రేటు | సిగ్నల్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| సీల్డా కోలీ మార్కెట్ ఎఎపిఎంసి | పశ్చిమ బెంగాల్ | 2026-06-11 | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | స్థిరం |
| సీల్డా కోలీ మార్కెట్ ఎఎపిఎంసి | పశ్చిమ బెంగాల్ | 2026-06-10 | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | స్థిరం |
| సీల్డా కోలీ మార్కెట్ ఎఎపిఎంసి | పశ్చిమ బెంగాల్ | 2026-06-09 | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | స్థిరం |
| త్రిప్పునితుర మార్కెట్ | కేరళ | 2026-06-16 | ₹11,500 | ₹12,000 | ₹11,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| త్రిప్పునితుర మార్కెట్ | కేరళ | 2026-06-15 | ₹11,500 | ₹12,000 | ₹11,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Pamohi(Garchuk) APMC | అస్సాం | 2026-06-16 | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹10,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹10,500 | ₹11,000 | ₹10,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹10,200 | ₹10,400 | ₹10,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹10,200 | ₹10,400 | ₹10,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹10,200 | ₹10,400 | ₹10,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| సీల్డా కోలీ మార్కెట్ ఎఎపిఎంసి | పశ్చిమ బెంగాల్ | 2026-06-12 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | స్థిరం |
| సీల్డా కోలీ మార్కెట్ ఎఎపిఎంసి | పశ్చిమ బెంగాల్ | 2026-06-16 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | స్థిరం |
| త్రిప్పునితుర మార్కెట్ | కేరళ | 2026-06-08 | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹9,000 | స్థిరం |
| త్రిప్పునితుర మార్కెట్ | కేరళ | 2026-06-09 | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹9,000 | స్థిరం |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
భారతదేశం అంతటా బంగాళదుంప ధరలు?
బంగాళదుంప — ₹12,000 / క్వింటాల్కు (పశ్చిమ బెంగాల్)