Tamil Nadu · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 8 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు బంగాళదుంప (Local)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | బంగాళదుంప | Local | ₹10,000 | ₹10,200 | ₹10,400 |
| 2026-06-15 | బంగాళదుంప | Local | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,400 |
| 2026-06-12 | బంగాళదుంప | Local | ₹9,000 | ₹9,200 | ₹9,400 |
| 2026-06-11 | బంగాళదుంప | Local | ₹9,000 | ₹9,200 | ₹9,400 |
| 2026-06-10 | బంగాళదుంప | Local | ₹9,000 | ₹9,200 | ₹9,400 |
| 2026-06-09 | బంగాళదుంప | Local | ₹9,000 | ₹9,250 | ₹9,500 |
| 2026-06-08 | బంగాళదుంప | Local | ₹8,500 | ₹8,750 | ₹9,000 |
| 2026-06-07 | బంగాళదుంప | Local | ₹8,000 | ₹8,250 | ₹8,500 |
2026-06-16