Uttar Pradesh · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-17 · 5 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Common (FAQ)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Common | FAQ | ₹2,450 | ₹2,686.53 | ₹3,000 |
| 2026-06-11 | Common | FAQ | ₹2,450 | ₹2,455.12 | ₹2,460 |
| 2026-06-09 | Common | FAQ | ₹2,570 | ₹2,592.9 | ₹2,620 |
| 2026-06-08 | Common | FAQ | ₹2,475 | ₹2,561.08 | ₹2,625 |
| 2026-06-07 | Common | FAQ | ₹2,350 | ₹2,458.56 | ₹2,580 |
2026-06-17