Uttar Pradesh · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-16 · 16 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Common (FAQ)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Common | FAQ | ₹3,355 | ₹3,739.44 | ₹4,050 |
| 2026-06-15 | Common | FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 2026-06-12 | Common | FAQ | ₹4,750 | ₹4,750 | ₹4,750 |
| 2026-06-11 | Common | FAQ | ₹4,450 | ₹5,541.66 | ₹12,336.4 |
| 2026-06-10 | Common | FAQ | ₹3,817.5 | ₹5,541.43 | ₹7,840 |
| 2026-06-09 | Common | FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 2026-06-08 | Common | FAQ | ₹4,550 | ₹4,703.89 | ₹4,750 |
2026-06-17