Uttar Pradesh · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-18 · 9 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Common (FAQ)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Common | FAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 2026-06-17 | Common | FAQ | ₹2,400 | ₹2,895.75 | ₹4,959 |
| 2026-06-15 | Common | FAQ | ₹21,356.92 | ₹21,356.92 | ₹21,356.92 |
| 2026-06-12 | Common | FAQ | ₹2,360 | ₹2,474.42 | ₹2,570 |
| 2026-06-11 | Common | FAQ | ₹2,400 | ₹3,262.8 | ₹7,026.54 |
| 2026-06-10 | Common | FAQ | ₹2,400 | ₹2,507.19 | ₹2,620 |
| 2026-06-09 | Common | FAQ | ₹2,260 | ₹2,794.45 | ₹4,725 |
2026-06-18