Uttar Pradesh · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-18 · 9 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Common (FAQ)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Common | FAQ | ₹2,220 | ₹2,326.54 | ₹2,600 |
| 2026-06-17 | Common | FAQ | ₹2,210 | ₹2,220.61 | ₹2,400 |
| 2026-06-15 | Common | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 2026-06-12 | Common | FAQ | ₹2,350 | ₹2,377.9 | ₹2,400 |
| 2026-06-11 | Common | FAQ | ₹2,350 | ₹2,390.52 | ₹2,400 |
| 2026-06-10 | Common | FAQ | ₹2,300 | ₹2,375.29 | ₹2,400 |
| 2026-06-09 | Common | FAQ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| 2026-06-08 | Common | FAQ | ₹2,220 | ₹2,220 | ₹2,220 |
2026-06-18