Uttar Pradesh · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-18 · 7 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Common (FAQ)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Common | FAQ | ₹5,663.48 | ₹6,253.29 | ₹6,825 |
| 2026-06-17 | Common | FAQ | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 |
| 2026-06-15 | Common | FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-12 | Common | FAQ | ₹2,520 | ₹2,520 | ₹2,520 |
| 2026-06-11 | Common | FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-10 | Common | FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-09 | Common | FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
2026-06-19