Uttar Pradesh · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-18 · 12 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം III (FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | III | FAQ | ₹3,000 | ₹3,030 | ₹3,050 |
| 2026-06-17 | III | FAQ | ₹3,010 | ₹3,050 | ₹3,080 |
| 2026-06-16 | III | FAQ | ₹3,000 | ₹3,040 | ₹3,070 |
| 2026-06-12 | III | FAQ | ₹3,020 | ₹3,060 | ₹3,100 |
| 2026-06-11 | III | FAQ | ₹3,000 | ₹3,030 | ₹3,050 |
| 2026-06-10 | III | FAQ | ₹3,000 | ₹3,040 | ₹3,080 |
| 2026-06-09 | III | FAQ | ₹3,000 | ₹3,040 | ₹3,070 |
2026-06-18