ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള അരി വിലകൾ
മികച്ച നിരക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മണ്ഡികളിലെയും മൊത്തവ്യാപാര അരി വിലകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
Uttar Pradesh
322 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹21,356.92
ശരാശരി വില
₹3,419.517
മഹാരാഷ്ട്ര
98 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹9,250
ശരാശരി വില
₹4,564.398
പശ്ചിമ ബംഗാൾ
360 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹5,350
ശരാശരി വില
₹3,929.417
ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
8 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹4,650
ശരാശരി വില
₹4,606.25
ഉത്തരാഖണ്ഡ്
13 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹4,280
ശരാശരി വില
₹3,312.077
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം നൽകുന്ന മികച്ച 15 വിപണികൾ
| വിപണി | ബ്രൗസ് ചെയ്യുക | തീയതി | മോഡൽ നിരക്ക് | പരമാവധി നിരക്ക് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | സിഗ്നൽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banthara APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-15 | ₹21,356.92 | ₹21,356.92 | ₹21,356.92 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| ഫാൻസി ബസാർ APMC | അസ്സാം | 2026-06-08 | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹6,300 | സ്ഥിരം |
| ഫാൻസി ബസാർ APMC | അസ്സാം | 2026-06-10 | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹6,300 | സ്ഥിരം |
| ഫാൻസി ബസാർ APMC | അസ്സാം | 2026-06-12 | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹6,300 | സ്ഥിരം |
| ഫാൻസി ബസാർ APMC | അസ്സാം | 2026-06-16 | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹6,300 | സ്ഥിരം |
| Barabanki APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | സ്ഥിരം |
| Barabanki APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | സ്ഥിരം |
| Bareilly APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹9,315 | ₹9,315 | ₹9,315 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Mumbai APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-16 | ₹9,250 | ₹10,200 | ₹6,000 | സ്ഥിരം |
| Mumbai APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-10 | ₹9,250 | ₹10,200 | ₹6,000 | സ്ഥിരം |
| Mumbai APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-11 | ₹9,250 | ₹10,200 | ₹6,000 | സ്ഥിരം |
| Mumbai APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-12 | ₹9,250 | ₹10,200 | ₹6,000 | സ്ഥിരം |
| Rampur APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-16 | ₹9,100 | ₹9,100 | ₹9,100 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Noida APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-09 | ₹8,935.31 | ₹8,935.31 | ₹8,935.31 | സ്ഥിരം |
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-15 | ₹8,854.47 | ₹14,150 | ₹4,506.52 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള അരി വിലകൾ?
അരി — ₹21,356.92 / ക്വിന്റലിന് (Uttar Pradesh)