Tamil Nadu · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन बंदगोभी (Local)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | बंदगोभी | Local | ₹5,500 | ₹5,750 | ₹6,000 |
| 2026-06-16 | बंदगोभी | Local | ₹5,000 | ₹5,250 | ₹5,500 |
| 2026-06-12 | बंदगोभी | Local | ₹5,000 | ₹5,250 | ₹5,500 |
| 2026-06-11 | बंदगोभी | Local | ₹5,500 | ₹5,750 | ₹6,000 |
| 2026-06-10 | बंदगोभी | Local | ₹5,500 | ₹5,750 | ₹6,000 |
| 2026-06-09 | बंदगोभी | Local | ₹5,000 | ₹5,250 | ₹5,500 |
| 2026-06-08 | बंदगोभी | Local | ₹5,000 | ₹5,250 | ₹5,500 |
2026-06-17