Tamil Nadu · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन बंदगोभी (Local)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | बंदगोभी | Local | ₹4,000 | ₹4,300 | ₹4,600 |
| 2026-06-17 | बंदगोभी | Local | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 |
| 2026-06-16 | बंदगोभी | Local | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 |
| 2026-06-15 | बंदगोभी | Local | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 |
| 2026-06-12 | बंदगोभी | Local | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 |
| 2026-06-11 | बंदगोभी | Local | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| 2026-06-10 | बंदगोभी | Local | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 |
2026-06-19