कर्नाटक · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 8 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन सादा धान (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | सादा धान | FAQ | ₹2,180 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 2026-06-17 | सादा धान | FAQ | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 |
| 2026-06-16 | सादा धान | FAQ | ₹2,155 | ₹2,155 | ₹2,155 |
| 2026-06-15 | सादा धान | FAQ | ₹2,155 | ₹2,750 | ₹3,180 |
| 2026-06-12 | सादा धान | FAQ | ₹2,250 | ₹2,700 | ₹2,800 |
| 2026-06-11 | सादा धान | FAQ | ₹2,000 | ₹2,880 | ₹3,300 |
| 2026-06-10 | सादा धान | FAQ | ₹2,700 | ₹3,100 | ₹3,100 |
| 2026-06-09 | सादा धान | FAQ | ₹2,120 | ₹2,120 | ₹2,500 |
2026-06-17