कर्नाटक · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन सादा धान (Grade Range-1)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | सादा धान | Grade Range-1 | ₹2,620 | ₹2,644 | ₹2,668 |
| 2026-06-16 | सादा धान | Grade Range-1 | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 2026-06-15 | सादा धान | Grade Range-1 | ₹2,600 | ₹2,615 | ₹2,650 |
| 2026-06-12 | सादा धान | Grade Range-1 | ₹2,600 | ₹2,627 | ₹2,840 |
| 2026-06-11 | सादा धान | Grade Range-1 | ₹2,580 | ₹2,603 | ₹2,650 |
| 2026-06-10 | सादा धान | Grade Range-1 | ₹2,600 | ₹2,630 | ₹2,660 |
| 2026-06-09 | सादा धान | Grade Range-1 | ₹2,550 | ₹2,590 | ₹2,600 |
2026-06-17