Tamil Nadu · Updated 2026-06-18 · 6 data points
Maximum Price
Historical performance for Other (Local)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Other | Local | ₹2,051 | ₹2,051 | ₹2,051 |
| 2026-06-17 | Other | Local | ₹2,215 | ₹2,219 | ₹2,223 |
| 2026-06-15 | Other | Local | ₹2,151 | ₹2,151 | ₹2,151 |
| 2026-06-12 | Other | Local | ₹2,001 | ₹2,066 | ₹2,131 |
| 2026-06-11 | Other | Local | ₹2,097 | ₹2,116 | ₹2,135 |
| 2026-06-09 | Other | Local | ₹2,003 | ₹2,049 | ₹2,095 |
2026-06-19