పశ్చిమ బెంగాల్ · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 7 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు Common (Local)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Common | Local | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹3,850 |
| 2026-06-16 | Common | Local | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹3,850 |
| 2026-06-15 | Common | Local | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹3,850 |
| 2026-06-11 | Common | Local | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹3,850 |
| 2026-06-10 | Common | Local | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹3,850 |
| 2026-06-09 | Common | Local | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹3,850 |
| 2026-06-08 | Common | Local | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹3,850 |
2026-06-17