ఉత్తరాఖండ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 6 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు (Medium)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹400 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 2026-06-16 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹400 | ₹800 | ₹800 |
| 2026-06-15 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹500 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 2026-06-11 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹500 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| 2026-06-09 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹600 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| 2026-06-07 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹400 | ₹1,000 | ₹1,000 |
2026-06-12