Uttar Pradesh · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 8 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹600 | ₹604.53 | ₹760 |
| 2026-06-17 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
| 2026-06-16 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹600 | ₹602.11 | ₹700 |
| 2026-06-15 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹600 | ₹602.22 | ₹700 |
| 2026-06-12 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
| 2026-06-11 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹600 | ₹602.62 | ₹700 |
| 2026-06-10 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹600 | ₹603.01 | ₹695 |
| 2026-06-09 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹600 | ₹600.02 | ₹601 |
2026-06-18